Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Pappel | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||
35 | 15 | 5 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 20 | 1,013 | 5 | 0,211 | ||
45 | 16 | 3 | ||||
55 | 11 | 1 | 3 | |||
Total 40/60 Stammholz | 27 | 3,843 | 1 | 0,174 | 6 | 0,713 |
65 | 6 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,552 | 2 | 0,357 | ||
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 1,313 | 2 | 0,924 | ||
105 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,842 | ||||
Total Stammholz | 57 | 7,721 | 4 | 1,940 | 13 | 1,281 |
Krone/Nied. |