Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Peuplier | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||
35 | 15 | 5 | ||||
1,013 | 0,211 | |||||
45 | 16 | 3 | ||||
55 | 11 | 1 | 3 | |||
3,843 | 0,174 | 0,713 | ||||
65 | 6 | 2 | ||||
1,552 | 0,357 | |||||
75 | 3 | 1 | ||||
85 | 1 | 1 | ||||
1,313 | 0,924 | |||||
105 | 1 | |||||
0,842 | ||||||
Total grumes | 57 | 7,721 | 4 | 1,940 | 13 | 1,281 |
Houppiers/Taillis |