Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 11 | |||||
55 | 1 | 10 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,146 | 21 | 3,788 | ||
65 | 1 | 15 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,214 | 15 | 1,845 | ||
75 | 7 | 19 | ||||
85 | 20 | 7 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 27 | 16,027 | 26 | 12,030 | ||
95 | 39 | 5 | ||||
105 | 43 | 3 | ||||
115 | 67 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 149 | 166,842 | 11 | 10,257 | ||
125 | 52 | 1 | ||||
135 | 37 | |||||
145 | 31 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 120 | 218,482 | 1 | 1,354 | ||
155 | 23 | |||||
165 | 8 | |||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 34 | 88,830 | ||||
185 | 2 | |||||
195 | 3 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 18,806 | 2 | 7,382 | ||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
235 | 2 | |||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,763 | 5 | 25,112 | ||
Total Stammholz | 338 | 514,110 | 7 | 32,494 | 74 | 29,274 |
Krone/Nied. |