Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 107 | 3 | 20 | |||||
35 | 127 | 17 | 13 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 234 | 9,892 | 20 | 1,226 | 33 | 1,111 | ||
45 | 97 | 45 | 10 | |||||
55 | 84 | 45 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 181 | 28,612 | 90 | 14,805 | 12 | 1,341 | ||
65 | 43 | 35 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 43 | 13,699 | 35 | 10,465 | 2 | 0,560 | ||
75 | 18 | 24 | ||||||
85 | 9 | 1 | 3 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 27 | 13,725 | 1 | 0,521 | 27 | 12,906 | ||
95 | 5 | 1 | 5 | |||||
105 | 1 | 6 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 3,998 | 2 | 1,510 | 12 | 10,491 | 2 | 1,931 |
125 | 1 | 5 | ||||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,243 | 6 | 9,030 | ||||
Total Stammholz | 490 | 69,926 | 4 | 3,274 | 190 | 58,923 | 49 | 4,943 |
Krone/Nied. |