Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 107 | 3 | 20 | |||||
35 | 127 | 17 | 13 | |||||
Total grumes 20/40 | 234 | 9,892 | 20 | 1,226 | 33 | 1,111 | ||
45 | 97 | 45 | 10 | |||||
55 | 84 | 45 | 2 | |||||
Total grumes 40/60 | 181 | 28,612 | 90 | 14,805 | 12 | 1,341 | ||
65 | 43 | 35 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 43 | 13,699 | 35 | 10,465 | 2 | 0,560 | ||
75 | 18 | 24 | ||||||
85 | 9 | 1 | 3 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 13,725 | 1 | 0,521 | 27 | 12,906 | ||
95 | 5 | 1 | 5 | |||||
105 | 1 | 6 | 1 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 3,998 | 2 | 1,510 | 12 | 10,491 | 2 | 1,931 |
125 | 1 | 5 | ||||||
135 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,243 | 6 | 9,030 | ||||
Total grumes | 490 | 69,926 | 4 | 3,274 | 190 | 58,923 | 49 | 4,943 |
Houppiers/Taillis |