Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Windfall | Sanitär | Endhieb | Windfall | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer grüne (Na) | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,927 | 0,227 | |||||||||||||
65 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
0,296 | 2,016 | 0,344 | ||||||||||||
75 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
85 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6,873 | 0,647 | 2,901 | 2,186 | |||||||||||
95 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
115 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
76,841 | 1,157 | 13,123 | 8,895 | 7,486 | 2,885 | 0,878 | ||||||||
125 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||
135 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
62,783 | 10,386 | 14,740 | 1,559 | |||||||||||
155 | 3 | 3 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
16,842 | 12,687 | |||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
7,198 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 126 | 164,266 | 15 | 32,075 | 20 | 27,863 | 17 | 13,651 | 18 | 11,915 | 3 | 2,885 | 2 | 1,222 |
Krone/Nied. |