Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Chablis | Sanitaire | Définitive | Chablis | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Vert Rx | Déraciné | Scolyté Vert Rx | Déraciné | Cassé | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 5 | |||||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 6 | 0,927 | 1 | 0,227 | ||||||||||
65 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,296 | 6 | 2,016 | 1 | 0,344 | ||||||||
75 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
85 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 6,873 | 1 | 0,647 | 6 | 2,901 | 4 | 2,186 | ||||||
95 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
115 | 31 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 66 | 76,841 | 1 | 1,157 | 12 | 13,123 | 9 | 8,895 | 7 | 7,486 | 3 | 2,885 | 1 | 0,878 |
125 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||
135 | 14 | 4 | 2 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 36 | 62,783 | 6 | 10,386 | 8 | 14,740 | 1 | 1,559 | ||||||
155 | 3 | 3 | ||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 150/180 | 6 | 16,842 | 5 | 12,687 | ||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 7,198 | ||||||||||||
Total grumes | 126 | 164,266 | 15 | 32,075 | 20 | 27,863 | 17 | 13,651 | 18 | 11,915 | 3 | 2,885 | 2 | 1,222 |
Houppiers/Taillis |