Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Deklassiert | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | 1 | ||||||||
1,546 | 0,540 | |||||||||
95 | 6 | |||||||||
105 | 23 | 1 | 4 | 1 | ||||||
115 | 50 | 1 | 4 | 2 | ||||||
106,312 | 2,080 | 10,007 | 3,200 | |||||||
125 | 69 | 1 | 4 | 1 | ||||||
135 | 74 | 2 | 2 | |||||||
145 | 104 | 3 | 2 | |||||||
509,261 | 10,960 | 14,478 | 1,380 | |||||||
155 | 71 | 1 | ||||||||
165 | 53 | 3 | ||||||||
175 | 39 | 3 | 2 | |||||||
478,060 | 15,990 | 7,760 | ||||||||
185 | 12 | 1 | ||||||||
195 | 11 | 3 | ||||||||
90,527 | 12,650 | |||||||||
205 | 6 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
47,984 | 8,039 | |||||||||
Total Stammholz | 524 | 1 233,690 | 20 | 49,719 | 16 | 24,485 | 7 | 12,340 | 1 | 0,540 |
Krone/Nied. |