Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Déclassé | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,546 | 1 | 0,540 | ||||||
95 | 6 | |||||||||
105 | 23 | 1 | 4 | 1 | ||||||
115 | 50 | 1 | 4 | 2 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 79 | 106,312 | 2 | 2,080 | 8 | 10,007 | 3 | 3,200 | ||
125 | 69 | 1 | 4 | 1 | ||||||
135 | 74 | 2 | 2 | |||||||
145 | 104 | 3 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 247 | 509,261 | 6 | 10,960 | 8 | 14,478 | 1 | 1,380 | ||
155 | 71 | 1 | ||||||||
165 | 53 | 3 | ||||||||
175 | 39 | 3 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 163 | 478,060 | 6 | 15,990 | 3 | 7,760 | ||||
185 | 12 | 1 | ||||||||
195 | 11 | 3 | ||||||||
Total grumes 180/200 | 23 | 90,527 | 4 | 12,650 | ||||||
205 | 6 | 1 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||
235 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 10 | 47,984 | 2 | 8,039 | ||||||
Total grumes | 524 | 1 233,690 | 20 | 49,719 | 16 | 24,485 | 7 | 12,340 | 1 | 0,540 |
Houppiers/Taillis |