Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Birke | Birke | Gemen Kiefer | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Rand | Trocken | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Brennholz | Normal | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 29 | 27 | 18 | 3 | 58 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 159 | 71 | 15 | 5 | 165 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
10,597 | 4,879 | 1,305 | 0,368 | 11,216 | 0,594 | 0,176 | ||||||||||||||||||||
45 | 190 | 71 | 4 | 4 | 187 | 1 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 146 | 44 | 2 | 1 | 95 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
52,570 | 16,933 | 0,358 | 0,492 | 0,675 | 42,850 | 0,998 | 2,081 | 0,580 | 0,276 | |||||||||||||||||
65 | 114 | 34 | 1 | 1 | 61 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
33,516 | 9,606 | 0,264 | 0,257 | 18,483 | 2,630 | 2,870 | 0,178 | 0,271 | ||||||||||||||||||
75 | 91 | 20 | 6 | 1 | 37 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 59 | 10 | 5 | 1 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
68,511 | 13,034 | 4,600 | 0,814 | 27,463 | 5,886 | 1,335 | 0,349 | |||||||||||||||||||
95 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28,071 | 2,624 | 4,601 | 3,963 | 3,900 | 1,496 | |||||||||||||||||||||
125 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3,681 | 2,220 | |||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 830 | 196,946 | 281 | 47,076 | 23 | 12,043 | 37 | 1,797 | 3 | 1,071 | 13 | 1,043 | 630 | 103,975 | 37 | 13,414 | 45 | 8,376 | 1 | 0,349 | 15 | 0,934 | 3 | 0,276 | 1 | 0,271 |
Krone/Nied. |