Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Bouleau | Bouleau | Pin Sylvestre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Sec | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Chauffage | Normal | |||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 29 | 27 | 18 | 3 | 58 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 159 | 71 | 15 | 5 | 165 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
Total grumes 20/40 | 188 | 10,597 | 98 | 4,879 | 33 | 1,305 | 8 | 0,368 | 223 | 11,216 | 14 | 0,594 | 6 | 0,176 | ||||||||||||
45 | 190 | 71 | 4 | 4 | 187 | 1 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 146 | 44 | 2 | 1 | 95 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 336 | 52,570 | 115 | 16,933 | 2 | 0,358 | 4 | 0,492 | 5 | 0,675 | 282 | 42,850 | 6 | 0,998 | 16 | 2,081 | 8 | 0,580 | 3 | 0,276 | ||||||
65 | 114 | 34 | 1 | 1 | 61 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 114 | 33,516 | 34 | 9,606 | 1 | 0,264 | 1 | 0,257 | 61 | 18,483 | 10 | 2,630 | 10 | 2,870 | 1 | 0,178 | 1 | 0,271 | ||||||||
75 | 91 | 20 | 6 | 1 | 37 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
85 | 59 | 10 | 5 | 1 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 150 | 68,511 | 30 | 13,034 | 11 | 4,600 | 2 | 0,814 | 59 | 27,463 | 15 | 5,886 | 3 | 1,335 | 1 | 0,349 | ||||||||||
95 | 32 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
105 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 39 | 28,071 | 4 | 2,624 | 7 | 4,601 | 5 | 3,963 | 6 | 3,900 | 2 | 1,496 | ||||||||||||||
125 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 3,681 | 2 | 2,220 | ||||||||||||||||||||||
Total grumes | 830 | 196,946 | 281 | 47,076 | 23 | 12,043 | 37 | 1,797 | 3 | 1,071 | 13 | 1,043 | 630 | 103,975 | 37 | 13,414 | 45 | 8,376 | 1 | 0,349 | 15 | 0,934 | 3 | 0,276 | 1 | 0,271 |
Houppiers/Taillis |