Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 12 | |
55 | 70 | |
Total 40/60 Stammholz | 82 | 19,570 |
65 | 177 | |
Total 60/70 Stammholz | 177 | 65,904 |
75 | 168 | |
85 | 134 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 302 | 176,421 |
95 | 66 | |
105 | 27 | |
115 | 5 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 98 | 92,485 |
125 | 2 | |
135 | 3 | |
Total 120/150 Stammholz | 5 | 8,489 |
Total Stammholz | 664 | 362,869 |
Krone/Nied. |