Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 12 | |
55 | 70 | |
Total grumes 40/60 | 82 | 19,570 |
65 | 177 | |
Total grumes 60/70 | 177 | 65,904 |
75 | 168 | |
85 | 134 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 302 | 176,421 |
95 | 66 | |
105 | 27 | |
115 | 5 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 98 | 92,485 |
125 | 2 | |
135 | 3 | |
Total grumes 120/150 | 5 | 8,489 |
Total grumes | 664 | 362,869 |
Houppiers/Taillis |