Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Windfall | Windfall | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Gebrochen | Entwurzelte | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 84 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 84 | 5,376 | 3 | 0,192 | 2 | 0,128 | 3 | 0,186 | ||
45 | 109 | 6 | 1 | |||||||
55 | 104 | 6 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 213 | 36,109 | 12 | 2,046 | 3 | 0,553 | 1 | 0,195 | ||
65 | 93 | 19 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 93 | 29,109 | 19 | 5,947 | ||||||
75 | 43 | 14 | 4 | 1 | ||||||
85 | 20 | 5 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 63 | 29,770 | 19 | 8,840 | 6 | 2,848 | 1 | 0,430 | ||
95 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||
105 | 7 | 10 | ||||||||
115 | 5 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 15,772 | 19 | 15,593 | 1 | 0,715 | 1 | 0,715 | ||
125 | 1 | 4 | ||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,956 | 7 | 9,678 | 1 | 1,471 | ||||
Total Stammholz | 473 | 119,092 | 79 | 42,296 | 8 | 5,034 | 7 | 1,826 | 4 | 0,381 |
Krone/Nied. |