Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Chablis | Chablis | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Cassé | Déraciné | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 84 | 3 | 2 | 3 | ||||||
5,376 | 0,192 | 0,128 | 0,186 | |||||||
45 | 109 | 6 | 1 | |||||||
55 | 104 | 6 | 2 | 1 | ||||||
36,109 | 2,046 | 0,553 | 0,195 | |||||||
65 | 93 | 19 | ||||||||
29,109 | 5,947 | |||||||||
75 | 43 | 14 | 4 | 1 | ||||||
85 | 20 | 5 | 2 | |||||||
29,770 | 8,840 | 2,848 | 0,430 | |||||||
95 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||
105 | 7 | 10 | ||||||||
115 | 5 | 1 | ||||||||
15,772 | 15,593 | 0,715 | 0,715 | |||||||
125 | 1 | 4 | ||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
2,956 | 9,678 | 1,471 | ||||||||
Total grumes | 473 | 119,092 | 79 | 42,296 | 8 | 5,034 | 7 | 1,826 | 4 | 0,381 |
Houppiers/Taillis |