Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 4 | ||||||
35 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,399 | 1 | 0,057 | 4 | 0,128 | 9 | 0,336 |
45 | 7 | 3 | 2 | |||||
55 | 6 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 13 | 1,983 | 2 | 0,378 | 3 | 0,324 | 2 | 0,208 |
65 | 3 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,870 | 1 | 0,276 | ||||
75 | 3 | 3 | ||||||
85 | 3 | 3 | ||||||
95 | 2 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 3,977 | 5 | 2,575 | 3 | 1,428 | ||
105 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,945 | ||||||
155 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,060 | ||||||
Total Stammholz | 32 | 8,289 | 10 | 4,231 | 10 | 1,880 | 11 | 0,544 |
Krone/Nied. |