Tableau d'informations pour le lot
Essence | Bouleau | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 4 | ||||||
35 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,399 | 1 | 0,057 | 4 | 0,128 | 9 | 0,336 |
45 | 7 | 3 | 2 | |||||
55 | 6 | 2 | ||||||
Total grumes 40/60 | 13 | 1,983 | 2 | 0,378 | 3 | 0,324 | 2 | 0,208 |
65 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,870 | 1 | 0,276 | ||||
75 | 3 | 3 | ||||||
85 | 3 | 3 | ||||||
95 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,977 | 5 | 2,575 | 3 | 1,428 | ||
105 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,945 | ||||||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,060 | ||||||
Total grumes | 32 | 8,289 | 10 | 4,231 | 10 | 1,880 | 11 | 0,544 |
Houppiers/Taillis |