Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Nadelholz | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 4 | 2 | ||||||
0,096 | 0,078 | |||||||
45 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
55 | 2 | 2 | ||||||
0,402 | 0,416 | 0,150 | 0,075 | |||||
65 | 2 | 2 | 2 | |||||
0,464 | 0,388 | 0,510 | ||||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
0,990 | 0,765 | 0,372 | ||||||
125 | 2 | |||||||
1,120 | ||||||||
175 | 1 | |||||||
1,137 | ||||||||
Total Stammholz | 9 | 2,993 | 14 | 1,665 | 6 | 1,348 | 4 | 0,957 |
Krone/Nied. |