Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Resineux Divers | Hêtre | Feuillus Divers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 4 | 2 | ||||||
Total grumes 20/40 | 4 | 0,096 | 2 | 0,078 | ||||
45 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
55 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,402 | 6 | 0,416 | 2 | 0,150 | 1 | 0,075 |
65 | 2 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,464 | 2 | 0,388 | 2 | 0,510 | ||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,990 | 2 | 0,765 | 1 | 0,372 | ||
125 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 1,120 | ||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,137 | ||||||
Total grumes | 9 | 2,993 | 14 | 1,665 | 6 | 1,348 | 4 | 0,957 |
Houppiers/Taillis |