Informationstabelle für das Los
Baumart | Erle | Buche | Ahorn | Birke | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 3 | ||||||||
35 | 37 | 1 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 44 | 1,981 | 4 | 0,121 | ||||||
45 | 18 | 1 | ||||||||
55 | 14 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 32 | 3,548 | 1 | 0,105 | ||||||
65 | 5 | 2 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,075 | 2 | 0,464 | ||||||
75 | 1 | 3 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,315 | 5 | 1,967 | ||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,460 | 1 | 0,674 | ||||||
Total Stammholz | 82 | 6,919 | 9 | 3,891 | 1 | 0,674 | 4 | 0,121 | 1 | 0,105 |
Krone/Nied. |