Tableau d'informations pour le lot
Essence | Aulne | Hêtre | Erable | Bouleau | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | 3 | ||||||||
35 | 37 | 1 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 44 | 1,981 | 4 | 0,121 | ||||||
45 | 18 | 1 | ||||||||
55 | 14 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 32 | 3,548 | 1 | 0,105 | ||||||
65 | 5 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 5 | 1,075 | 2 | 0,464 | ||||||
75 | 1 | 3 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,315 | 5 | 1,967 | ||||||
105 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,460 | 1 | 0,674 | ||||||
Total grumes | 82 | 6,919 | 9 | 3,891 | 1 | 0,674 | 4 | 0,121 | 1 | 0,105 |
Houppiers/Taillis |