Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 20 | |||
3,150 | ||||
65 | 21 | |||
6,670 | ||||
75 | 50 | |||
85 | 80 | |||
68,940 | ||||
95 | 83 | |||
105 | 80 | |||
115 | 52 | |||
202,490 | ||||
125 | 30 | |||
135 | 10 | |||
145 | 9 | 1 | ||
77,090 | 1,730 | |||
155 | 8 | |||
165 | 3 | |||
175 | 1 | 1 | ||
25,070 | 2,520 | |||
185 | 4 | |||
11,260 | ||||
Total Stammholz | 451 | 394,670 | 2 | 4,250 |
Krone/Nied. |