Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Scolyté Vert Rx | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 20 | |||
Total grumes 40/60 | 20 | 3,150 | ||
65 | 21 | |||
Total grumes 60/70 | 21 | 6,670 | ||
75 | 50 | |||
85 | 80 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 130 | 68,940 | ||
95 | 83 | |||
105 | 80 | |||
115 | 52 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 215 | 202,490 | ||
125 | 30 | |||
135 | 10 | |||
145 | 9 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 49 | 77,090 | 1 | 1,730 |
155 | 8 | |||
165 | 3 | |||
175 | 1 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 12 | 25,070 | 1 | 2,520 |
185 | 4 | |||
Total grumes 180/200 | 4 | 11,260 | ||
Total grumes | 451 | 394,670 | 2 | 4,250 |
Houppiers/Taillis |