Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,824 | 1 | 0,493 | ||||
95 | 4 | 5 | ||||||
105 | 6 | 6 | ||||||
115 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 19,014 | 1 | 1,145 | 16 | 13,915 | 2 | 2,192 |
125 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
135 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
145 | 3 | 5 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 18,450 | 8 | 14,127 | 3 | 4,310 | 4 | 5,928 |
155 | 4 | 4 | 1 | |||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 10,120 | 5 | 11,648 | 3 | 7,106 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,624 | 1 | 3,073 | ||||
205 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,581 | ||||||
Total Stammholz | 35 | 49,408 | 18 | 42,125 | 20 | 18,718 | 10 | 18,299 |
Krone/Nied. |