Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Grandis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,824 | 1 | 0,493 | ||||
95 | 4 | 5 | ||||||
105 | 6 | 6 | ||||||
115 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 19,014 | 1 | 1,145 | 16 | 13,915 | 2 | 2,192 |
125 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
135 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
145 | 3 | 5 | ||||||
Total grumes 120/150 | 10 | 18,450 | 8 | 14,127 | 3 | 4,310 | 4 | 5,928 |
155 | 4 | 4 | 1 | |||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 4 | 10,120 | 5 | 11,648 | 3 | 7,106 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,624 | 1 | 3,073 | ||||
205 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 8,581 | ||||||
Total grumes | 35 | 49,408 | 18 | 42,125 | 20 | 18,718 | 10 | 18,299 |
Houppiers/Taillis |