Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
0,148 | ||||||||
65 | 3 | 1 | ||||||
0,960 | 0,320 | |||||||
75 | 45 | 3 | ||||||
85 | 156 | 2 | ||||||
113,531 | 2,102 | |||||||
95 | 262 | 5 | ||||||
105 | 343 | 3 | ||||||
115 | 257 | 1 | 2 | |||||
858,341 | 1,187 | 9,036 | ||||||
125 | 202 | 1 | 2 | |||||
135 | 107 | 8 | 1 | |||||
145 | 49 | 9 | 1 | |||||
590,119 | 34,197 | 6,654 | ||||||
155 | 29 | 3 | ||||||
165 | 15 | 2 | ||||||
175 | 7 | 4 | ||||||
135,517 | 26,227 | |||||||
185 | 3 | |||||||
10,599 | ||||||||
Total Stammholz | 1 478 | 1 709,067 | 28 | 61,611 | 15 | 16,010 | 6 | 2,250 |
Krone/Nied. |