Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,148 | ||||||
65 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,960 | 1 | 0,320 | ||||
75 | 45 | 3 | ||||||
85 | 156 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 201 | 113,531 | 5 | 2,102 | ||||
95 | 262 | 5 | ||||||
105 | 343 | 3 | ||||||
115 | 257 | 1 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 862 | 858,341 | 1 | 1,187 | 10 | 9,036 | ||
125 | 202 | 1 | 2 | |||||
135 | 107 | 8 | 1 | |||||
145 | 49 | 9 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 358 | 590,119 | 18 | 34,197 | 4 | 6,654 | ||
155 | 29 | 3 | ||||||
165 | 15 | 2 | ||||||
175 | 7 | 4 | ||||||
Total grumes 150/180 | 51 | 135,517 | 9 | 26,227 | ||||
185 | 3 | |||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 10,599 | ||||||
Total grumes | 1 478 | 1 709,067 | 28 | 61,611 | 15 | 16,010 | 6 | 2,250 |
Houppiers/Taillis |