Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 575 | ||||
35 | 15 | 660 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 17 | 1,340 | 1 235 | 46,099 | ||
45 | 20 | 531 | ||||
55 | 9 | 333 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 29 | 5,827 | 864 | 133,601 | ||
65 | 20 | 249 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 20 | 7,920 | 249 | 82,235 | ||
75 | 39 | 112 | 1 | |||
85 | 75 | 106 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 114 | 73,011 | 218 | 116,038 | 1 | 0,498 |
95 | 91 | 54 | 2 | |||
105 | 114 | 46 | 4 | |||
115 | 125 | 32 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 330 | 374,818 | 132 | 128,759 | 6 | 5,778 |
125 | 111 | 21 | 3 | |||
135 | 94 | 15 | 3 | |||
145 | 64 | 12 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 269 | 491,644 | 48 | 81,774 | 9 | 15,825 |
155 | 46 | 7 | 5 | |||
165 | 24 | 5 | 2 | |||
175 | 20 | 2 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 90 | 243,932 | 14 | 36,085 | 10 | 26,087 |
185 | 12 | 1 | 2 | |||
195 | 5 | 1 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 17 | 59,152 | 1 | 3,450 | 3 | 10,558 |
205 | 6 | 1 | 2 | |||
215 | 4 | |||||
245 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 49,174 | 1 | 4,203 | 2 | 8,394 |
Total Stammholz | 897 | 1 306,818 | 2 762 | 632,244 | 31 | 67,140 |
Krone/Nied. |