Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 10 | 1 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 10 | 0,560 | 1 | 0,058 | ||||
45 | 21 | 1 | ||||||
55 | 39 | 6 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 60 | 10,632 | 6 | 1,176 | 2 | 0,300 | ||
65 | 33 | 5 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 33 | 10,560 | 5 | 1,460 | ||||
75 | 37 | 3 | ||||||
85 | 26 | 2 | ||||||
95 | 20 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 83 | 48,673 | 5 | 2,285 | ||||
105 | 11 | 1 | ||||||
115 | 4 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 15,935 | 1 | 1,001 | ||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,546 | ||||||
Total Stammholz | 203 | 89,906 | 17 | 4,979 | 1 | 1,001 | 2 | 0,300 |
Krone/Nied. |