Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 10 | 1 | ||||||
Total grumes 20/40 | 10 | 0,560 | 1 | 0,058 | ||||
45 | 21 | 1 | ||||||
55 | 39 | 6 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 60 | 10,632 | 6 | 1,176 | 2 | 0,300 | ||
65 | 33 | 5 | ||||||
Total grumes 60/70 | 33 | 10,560 | 5 | 1,460 | ||||
75 | 37 | 3 | ||||||
85 | 26 | 2 | ||||||
95 | 20 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 83 | 48,673 | 5 | 2,285 | ||||
105 | 11 | 1 | ||||||
115 | 4 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 15,935 | 1 | 1,001 | ||||
125 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,546 | ||||||
Total grumes | 203 | 89,906 | 17 | 4,979 | 1 | 1,001 | 2 | 0,300 |
Houppiers/Taillis |