Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,159 | 3 | 0,431 |
65 | 11 | 8 | ||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 4,202 | 8 | 2,168 |
75 | 11 | 6 | ||
85 | 30 | 11 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 41 | 26,415 | 17 | 7,421 |
95 | 47 | 7 | ||
105 | 49 | |||
115 | 38 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 134 | 142,773 | 8 | 5,064 |
125 | 23 | 3 | ||
135 | 18 | |||
145 | 9 | |||
Total 120/150 Stammholz | 50 | 86,191 | 3 | 3,150 |
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,392 | ||
Total Stammholz | 240 | 267,132 | 39 | 18,234 |
Krone/Nied. |