Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||
55 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,159 | 3 | 0,431 |
65 | 11 | 8 | ||
Total grumes 60/70 | 11 | 4,202 | 8 | 2,168 |
75 | 11 | 6 | ||
85 | 30 | 11 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 41 | 26,415 | 17 | 7,421 |
95 | 47 | 7 | ||
105 | 49 | |||
115 | 38 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 134 | 142,773 | 8 | 5,064 |
125 | 23 | 3 | ||
135 | 18 | |||
145 | 9 | |||
Total grumes 120/150 | 50 | 86,191 | 3 | 3,150 |
155 | 2 | |||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,392 | ||
Total grumes | 240 | 267,132 | 39 | 18,234 |
Houppiers/Taillis |