Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sicherheit | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 4 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,479 | ||||
65 | 5 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 0,830 | 1 | 0,253 | ||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,387 | 2 | 0,843 | ||
95 | 1 | 1 | 3 | |||
105 | 1 | 2 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,257 | 1 | 0,550 | 5 | 3,348 |
125 | 8 | 1 | ||||
135 | 8 | |||||
145 | 9 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 33,384 | 1 | 1,077 | ||
155 | 17 | |||||
165 | 25 | |||||
175 | 22 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 64 | 137,239 | ||||
185 | 18 | 2 | ||||
195 | 6 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 24 | 71,244 | 2 | 5,614 | ||
205 | 2 | 1 | ||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 16,650 | 1 | 3,667 | ||
Total Stammholz | 130 | 261,470 | 4 | 9,831 | 9 | 5,521 |
Krone/Nied. |