Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sécurité | Définitive | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 4 | |||||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,479 | ||||
65 | 5 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 5 | 0,830 | 1 | 0,253 | ||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,387 | 2 | 0,843 | ||
95 | 1 | 1 | 3 | |||
105 | 1 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,257 | 1 | 0,550 | 5 | 3,348 |
125 | 8 | 1 | ||||
135 | 8 | |||||
145 | 9 | |||||
Total grumes 120/150 | 25 | 33,384 | 1 | 1,077 | ||
155 | 17 | |||||
165 | 25 | |||||
175 | 22 | |||||
Total grumes 150/180 | 64 | 137,239 | ||||
185 | 18 | 2 | ||||
195 | 6 | |||||
Total grumes 180/200 | 24 | 71,244 | 2 | 5,614 | ||
205 | 2 | 1 | ||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 4 | 16,650 | 1 | 3,667 | ||
Total grumes | 130 | 261,470 | 4 | 9,831 | 9 | 5,521 |
Houppiers/Taillis |