Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,112 | ||||||||
45 | 4 | |||||||||
55 | 6 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 1,590 | 1 | 0,200 | ||||||
65 | 53 | 4 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 53 | 15,791 | 4 | 1,196 | ||||||
75 | 124 | 4 | 3 | |||||||
85 | 131 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 255 | 126,350 | 2 | 1,117 | 6 | 2,795 | 6 | 3,117 | ||
95 | 125 | 6 | 2 | 2 | ||||||
105 | 63 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
115 | 29 | 11 | 3 | 3 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 217 | 190,796 | 24 | 21,105 | 12 | 11,874 | 4 | 4,405 | 4 | 3,098 |
125 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
135 | 7 | 5 | 2 | |||||||
145 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 28 | 42,282 | 18 | 25,112 | 3 | 4,680 | 2 | 3,308 | 1 | 1,219 |
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,102 | 4 | 8,636 | 1 | 2,342 | ||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,163 | 1 | 3,470 | ||||||
Total Stammholz | 567 | 382,023 | 49 | 59,133 | 28 | 26,557 | 6 | 7,713 | 11 | 7,434 |
Krone/Nied. |