Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,112 | ||||||||
45 | 4 | |||||||||
55 | 6 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 10 | 1,590 | 1 | 0,200 | ||||||
65 | 53 | 4 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 53 | 15,791 | 4 | 1,196 | ||||||
75 | 124 | 4 | 3 | |||||||
85 | 131 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 255 | 126,350 | 2 | 1,117 | 6 | 2,795 | 6 | 3,117 | ||
95 | 125 | 6 | 2 | 2 | ||||||
105 | 63 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
115 | 29 | 11 | 3 | 3 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 217 | 190,796 | 24 | 21,105 | 12 | 11,874 | 4 | 4,405 | 4 | 3,098 |
125 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
135 | 7 | 5 | 2 | |||||||
145 | 1 | 4 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 28 | 42,282 | 18 | 25,112 | 3 | 4,680 | 2 | 3,308 | 1 | 1,219 |
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 2 | 5,102 | 4 | 8,636 | 1 | 2,342 | ||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,163 | 1 | 3,470 | ||||||
Total grumes | 567 | 382,023 | 49 | 59,133 | 28 | 26,557 | 6 | 7,713 | 11 | 7,434 |
Houppiers/Taillis |