Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Käfer rand (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
135 | 3 | |||
145 | 6 | |||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 20,073 | ||
155 | 13 | |||
165 | 5 | |||
175 | 10 | |||
Total 150/180 Stammholz | 28 | 83,575 | ||
185 | 4 | |||
195 | 4 | |||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 31,796 | ||
205 | 4 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 3 | 1 | ||
245 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 11 | 56,920 | 4 | 22,417 |
255 | 1 | 1 | ||
265 | 1 | |||
Total 250+ Stammholz | 1 | 6,959 | 2 | 14,088 |
Total Stammholz | 57 | 199,323 | 6 | 36,505 |
Krone/Nied. |