Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
Qualité | Scolyté Sec Rx | Scolyté Rx Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
135 | 3 | |||
145 | 6 | |||
Total grumes 120/150 | 9 | 20,073 | ||
155 | 13 | |||
165 | 5 | |||
175 | 10 | |||
Total grumes 150/180 | 28 | 83,575 | ||
185 | 4 | |||
195 | 4 | |||
Total grumes 180/200 | 8 | 31,796 | ||
205 | 4 | |||
215 | 3 | 1 | ||
225 | 1 | 1 | ||
235 | 3 | 1 | ||
245 | 1 | |||
Total grumes 200/250 | 11 | 56,920 | 4 | 22,417 |
255 | 1 | 1 | ||
265 | 1 | |||
Total grumes 250+ | 1 | 6,959 | 2 | 14,088 |
Total grumes | 57 | 199,323 | 6 | 36,505 |
Houppiers/Taillis |