Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||
0,180 | ||||||||||||||
65 | 12 | |||||||||||||
3,901 | ||||||||||||||
75 | 52 | 1 | ||||||||||||
85 | 116 | 2 | ||||||||||||
101,520 | 1,551 | |||||||||||||
95 | 229 | 3 | 3 | |||||||||||
105 | 211 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
115 | 152 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
646,468 | 6,263 | 4,851 | 1,402 | 23,013 | ||||||||||
125 | 108 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
135 | 37 | 8 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
145 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
274,586 | 30,891 | 3,878 | 21,884 | 51,382 | ||||||||||
155 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
165 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
20,382 | 13,224 | 64,951 | 3,185 | 2,731 | 46,101 | |||||||||
185 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
24,045 | 17,771 | 3,796 | 11,259 | |||||||||||
205 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
215 | 3 | 2 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
10,761 | 19,908 | 16,768 | ||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
10,241 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 939 | 1 047,037 | 32 | 50,378 | 7 | 8,729 | 41 | 123,043 | 11 | 51,105 | 2 | 6,527 | 81 | 150,074 |
Krone/Nied. |