Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | Grandis | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | Sec | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,180 | ||||||||||||
65 | 12 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 12 | 3,901 | ||||||||||||
75 | 52 | 1 | ||||||||||||
85 | 116 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 168 | 101,520 | 3 | 1,551 | ||||||||||
95 | 229 | 3 | 3 | |||||||||||
105 | 211 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
115 | 152 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 592 | 646,468 | 6 | 6,263 | 5 | 4,851 | 1 | 1,402 | 23 | 23,013 | ||||
125 | 108 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||
135 | 37 | 8 | 1 | 4 | 14 | |||||||||
145 | 13 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 158 | 274,586 | 20 | 30,891 | 2 | 3,878 | 11 | 21,884 | 30 | 51,382 | ||||
155 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
165 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 20,382 | 6 | 13,224 | 21 | 64,951 | 1 | 3,185 | 1 | 2,731 | 18 | 46,101 | ||
185 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 24,045 | 5 | 17,771 | 1 | 3,796 | 3 | 11,259 | ||||||
205 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
215 | 3 | 2 | ||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 10,761 | 4 | 19,908 | 4 | 16,768 | ||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 10,241 | ||||||||||||
Total grumes | 939 | 1 047,037 | 32 | 50,378 | 7 | 8,729 | 41 | 123,043 | 11 | 51,105 | 2 | 6,527 | 81 | 150,074 |
Houppiers/Taillis |