Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,232 | 1 | 0,210 | ||||||
65 | 1 | 6 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,312 | 6 | 1,950 | ||||||
75 | 30 | |||||||||
85 | 5 | 75 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 3,410 | 105 | 60,945 | ||||||
95 | 4 | 1 | 61 | |||||||
105 | 17 | 31 | 2 | |||||||
115 | 24 | 17 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 45 | 54,462 | 1 | 0,769 | 109 | 100,475 | 2 | 1,868 | 1 | 1,216 |
125 | 36 | 2 | 2 | |||||||
135 | 40 | 1 | 1 | |||||||
145 | 42 | 4 | 2 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 118 | 221,190 | 6 | 10,070 | 3 | 4,670 | 3 | 5,445 | ||
155 | 27 | 6 | ||||||||
165 | 14 | 1 | 1 | |||||||
175 | 10 | 3 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 51 | 137,348 | 10 | 23,230 | 1 | 2,505 | ||||
185 | 2 | 3 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,964 | 4 | 12,792 | 1 | 3,195 | ||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,275 | 2 | 8,333 | 2 | 8,781 | ||||
Total Stammholz | 223 | 427,881 | 24 | 55,506 | 224 | 168,250 | 9 | 21,794 | 1 | 1,216 |
Krone/Nied. |