Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,232 | 1 | 0,210 | ||||||
65 | 1 | 6 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,312 | 6 | 1,950 | ||||||
75 | 30 | |||||||||
85 | 5 | 75 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 3,410 | 105 | 60,945 | ||||||
95 | 4 | 1 | 61 | |||||||
105 | 17 | 31 | 2 | |||||||
115 | 24 | 17 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 45 | 54,462 | 1 | 0,769 | 109 | 100,475 | 2 | 1,868 | 1 | 1,216 |
125 | 36 | 2 | 2 | |||||||
135 | 40 | 1 | 1 | |||||||
145 | 42 | 4 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 118 | 221,190 | 6 | 10,070 | 3 | 4,670 | 3 | 5,445 | ||
155 | 27 | 6 | ||||||||
165 | 14 | 1 | 1 | |||||||
175 | 10 | 3 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 51 | 137,348 | 10 | 23,230 | 1 | 2,505 | ||||
185 | 2 | 3 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,964 | 4 | 12,792 | 1 | 3,195 | ||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 4,275 | 2 | 8,333 | 2 | 8,781 | ||||
Total grumes | 223 | 427,881 | 24 | 55,506 | 224 | 168,250 | 9 | 21,794 | 1 | 1,216 |
Houppiers/Taillis |