Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 20 | 3 | ||||||||
35 | 94 | 1 | 19 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 114 | 5,908 | 1 | 0,055 | 22 | 1,257 | ||||
45 | 83 | 6 | 41 | |||||||
55 | 49 | 1 | 29 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 132 | 20,089 | 7 | 0,880 | 70 | 10,843 | ||||
65 | 26 | 3 | 20 | 1 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 7,702 | 3 | 0,840 | 20 | 5,880 | 1 | 0,317 | ||
75 | 9 | 11 | 1 | |||||||
85 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 14 | 6,363 | 1 | 0,505 | 14 | 6,071 | 1 | 0,495 | 1 | 0,427 |
95 | 3 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 1,901 | 2 | 1,362 | ||||||
Total Stammholz | 286 | 40,062 | 15 | 4,181 | 128 | 25,413 | 1 | 0,495 | 2 | 0,744 |
Krone/Nied. |