Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 20 | 3 | ||||||||
35 | 94 | 1 | 19 | |||||||
Total grumes 20/40 | 114 | 5,908 | 1 | 0,055 | 22 | 1,257 | ||||
45 | 83 | 6 | 41 | |||||||
55 | 49 | 1 | 29 | |||||||
Total grumes 40/60 | 132 | 20,089 | 7 | 0,880 | 70 | 10,843 | ||||
65 | 26 | 3 | 20 | 1 | ||||||
Total grumes 60/70 | 26 | 7,702 | 3 | 0,840 | 20 | 5,880 | 1 | 0,317 | ||
75 | 9 | 11 | 1 | |||||||
85 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 6,363 | 1 | 0,505 | 14 | 6,071 | 1 | 0,495 | 1 | 0,427 |
95 | 3 | 2 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,901 | 2 | 1,362 | ||||||
Total grumes | 286 | 40,062 | 15 | 4,181 | 128 | 25,413 | 1 | 0,495 | 2 | 0,744 |
Houppiers/Taillis |