Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,295 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,362 | ||||
95 | 2 | |||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
115 | 11 | 3 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 14 | 19,539 | 1 | 1,131 | 4 | 5,066 |
125 | 8 | 2 | ||||
135 | 17 | 4 | 3 | |||
145 | 21 | 2 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 100,162 | 8 | 15,932 | 4 | 7,496 |
155 | 18 | 6 | 2 | |||
165 | 14 | 6 | ||||
175 | 9 | 3 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 41 | 126,678 | 15 | 44,580 | 2 | 4,716 |
185 | 7 | 4 | ||||
195 | 2 | 2 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 37,948 | 6 | 24,482 | ||
205 | 1 | 2 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,681 | 3 | 15,092 | ||
265 | 2 | |||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 15,666 | ||||
Total Stammholz | 115 | 296,665 | 35 | 116,883 | 10 | 17,278 |
Krone/Nied. |