Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,295 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,362 | ||||
95 | 2 | |||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
115 | 11 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 14 | 19,539 | 1 | 1,131 | 4 | 5,066 |
125 | 8 | 2 | ||||
135 | 17 | 4 | 3 | |||
145 | 21 | 2 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 46 | 100,162 | 8 | 15,932 | 4 | 7,496 |
155 | 18 | 6 | 2 | |||
165 | 14 | 6 | ||||
175 | 9 | 3 | ||||
Total grumes 150/180 | 41 | 126,678 | 15 | 44,580 | 2 | 4,716 |
185 | 7 | 4 | ||||
195 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 180/200 | 9 | 37,948 | 6 | 24,482 | ||
205 | 1 | 2 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 200/250 | 2 | 10,681 | 3 | 15,092 | ||
265 | 2 | |||||
Total grumes 250+ | 2 | 15,666 | ||||
Total grumes | 115 | 296,665 | 35 | 116,883 | 10 | 17,278 |
Houppiers/Taillis |