Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||
55 | 2 | |||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,824 | ||
65 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,897 | ||
75 | 11 | |||
85 | 13 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 24 | 12,424 | ||
95 | 16 | 1 | ||
105 | 13 | |||
115 | 14 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 43 | 41,324 | 2 | 1,939 |
125 | 10 | |||
135 | 12 | 2 | ||
145 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 42,508 | 2 | 3,626 |
155 | 5 | |||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 14,965 | ||
Total Stammholz | 106 | 112,942 | 4 | 5,565 |
Krone/Nied. |