Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Déraciné | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||
55 | 2 | |||
Total grumes 40/60 | 5 | 0,824 | ||
65 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,897 | ||
75 | 11 | |||
85 | 13 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 24 | 12,424 | ||
95 | 16 | 1 | ||
105 | 13 | |||
115 | 14 | 1 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 41,324 | 2 | 1,939 |
125 | 10 | |||
135 | 12 | 2 | ||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 25 | 42,508 | 2 | 3,626 |
155 | 5 | |||
165 | 1 | |||
Total grumes 150/180 | 6 | 14,965 | ||
Total grumes | 106 | 112,942 | 4 | 5,565 |
Houppiers/Taillis |