Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Sitka Fichte | Sitka Fichte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,614 | ||||||||||||||||||||
75 | 2 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,323 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,406 | 2 | 1,905 | 1 | 0,689 | 4 | 3,315 | 1 | 0,735 | ||||||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
135 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 39 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 66 | 136,017 | 6 | 11,910 | 4 | 6,677 | ||||||||||||||||
155 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
165 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 40 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 122 | 348,132 | 4 | 11,132 | 3 | 6,858 | 1 | 2,548 | 1 | 2,985 | ||||||||||||
185 | 32 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
195 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 58 | 214,700 | 7 | 25,466 | 8 | 27,284 | 2 | 7,276 | 2 | 7,381 | ||||||||||||
205 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
225 | 10 | |||||||||||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 31 | 157,886 | 5 | 27,710 | 4 | 18,305 | 1 | 4,763 | 6 | 33,520 | 1 | 4,916 | 1 | 4,639 | ||||||||
255 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
285 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
295 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
305 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
315 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
325 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
335 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
345 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
365 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 8,913 | 1 | 6,762 | 28 | 397,797 | 23 | 334,382 | 9 | 109,203 | 1 | 15,651 | 1 | 7,790 | 1 | 6,762 | ||||||
Total Stammholz | 282 | 862,141 | 23 | 85,131 | 22 | 67,791 | 5 | 15,276 | 37 | 403,049 | 29 | 367,902 | 10 | 114,119 | 1 | 15,651 | 5 | 15,740 | 1 | 7,790 | 1 | 6,762 |
Krone/Nied. |