Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Sitka | Sitka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | |||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,614 | ||||||||||||||||||||
75 | 2 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,323 | ||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,406 | 2 | 1,905 | 1 | 0,689 | 4 | 3,315 | 1 | 0,735 | ||||||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
135 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
145 | 39 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 66 | 136,017 | 6 | 11,910 | 4 | 6,677 | ||||||||||||||||
155 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
165 | 34 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
175 | 40 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 122 | 348,132 | 4 | 11,132 | 3 | 6,858 | 1 | 2,548 | 1 | 2,985 | ||||||||||||
185 | 32 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
195 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 58 | 214,700 | 7 | 25,466 | 8 | 27,284 | 2 | 7,276 | 2 | 7,381 | ||||||||||||
205 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
225 | 10 | |||||||||||||||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 31 | 157,886 | 5 | 27,710 | 4 | 18,305 | 1 | 4,763 | 6 | 33,520 | 1 | 4,916 | 1 | 4,639 | ||||||||
255 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
275 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
285 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
295 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
305 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
315 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
325 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
335 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
345 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
365 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 8,913 | 1 | 6,762 | 28 | 397,797 | 23 | 334,382 | 9 | 109,203 | 1 | 15,651 | 1 | 7,790 | 1 | 6,762 | ||||||
Total grumes | 282 | 862,141 | 23 | 85,131 | 22 | 67,791 | 5 | 15,276 | 37 | 403,049 | 29 | 367,902 | 10 | 114,119 | 1 | 15,651 | 5 | 15,740 | 1 | 7,790 | 1 | 6,762 |
Houppiers/Taillis |